买卖废品就上废品站

上海废品站

1月8日上海废锌回收价格行情表

   2020-01-08 IP属地 上海211
合约名称 最新价 涨跌 持仓量 成交量 成交金额 买卖价 昨结算 开盘 最低 最高 现手
zn2001 18405 190 8165 1750 161331000 18400/18415 18215 18300 18300 18515
zn2002 18340 225 57345 57790 5310679250 18340/18345 18115 18195 18195 18480 1
zn2003 18345 255 98372 132328 12158886925 18340/18345 18090 18200 18185 18475 10
zn2004 18310 230 42828 22171 2034018425 18310/18315 18080 18160 18160 18445 5
zn2005 18260 195 29153 17781 1626262225 18255/18265 18065 18140 18140 18400
zn2006 18220 180 9306 1459 133328300 18220/18230 18040 18140 18125 18355
zn2007 18205 160 311 42 3830125 18170/18210 18045 18280 18025 18320
zn2008 18175 165 182 31 2826625 18135/18180 18010 18170 18150 18300
zn2009 18190 150 536 108 9842750 18165/18205 18040 18145 18145 18355
zn2010 18175 140 123 2 181875 18110/18185 18035 18200 18175 18200
zn2011 18160 155 179 3 273025 18115/18190 18005 18285 18160 18285
zn2012 18220 245 44 5 455200 18085/18160 17975 18210 18165 18250
友情提示:当前价格表:2020年1月8日上海废锌回收价格行情表,仅供参考!具体行情价格请以当天实际市场价格为主,如发生的一切损失,与中国废品站(www.feipinzhan.com)无关,请周知
反对 0举报收藏 0评论 0
  • liuyang
    加关注0
  • 没有留下签名~~
相关废品行情
推荐废品行情
点击排行

附近废品站