买卖废品就上废品站

上海废品站

1月5日国内废旧钢材回收价格表

   2022-01-05 IP属地 上海454

1月05日板材调价汇总

钢厂 种类 材质 规格 价格 涨跌 备注 日期
 普阳  中厚板  Q235  20mm*2200  4900  下调50  含税  2022-01-05
 瑞丰  带钢  Q235  3.0*(685-880)  4600  上调30  含税  2022-01-05
 天钢  板材  Q235  14-25  4900  下调40  含税  2022-01-05

1月05日型材调价汇总

钢厂 种类 材质 规格 价格 涨跌 备注 日期
 大成  工字钢  Q235  10-12#  4800  下调20  过磅含税  2022-01-05
 工字钢  Q235  14#  4760  下调20  过磅含税  2022-01-05
 电力  槽钢  Q235  18#  0  ——  过磅含税  2022-01-05
 槽钢  Q235  20#  0  ——  过磅含税  2022-01-05
 槽钢  Q235  22#  5040  下调30  过磅含税  2022-01-05
 槽钢  Q235  25#  5040  下调30  过磅含税  2022-01-05
 槽钢  Q235  28#  5040  下调30  过磅含税  2022-01-05
 槽钢  Q235  30#  5040  下调30  过磅含税  2022-01-05
 槽钢  Q235  32#  5140  下调30  过磅含税  2022-01-05
 角钢  Q235  125*125  5040  下调30  过磅含税  2022-01-05
 角钢  Q235  140*140  5040  下调30  过磅含税  2022-01-05
 角钢  Q235  160*160  5040  下调30  过磅含税  2022-01-05
 角钢  Q235  180*180  5040  下调30  过磅含税  2022-01-05
 角钢  Q235  200*200  5040  下调30  过磅含税  2022-01-05
 弘泰  工字钢  Q235  14-20#  4760  下调20  过磅含税  2022-01-05
 工字钢  Q235  22#  4760  下调20  过磅含税  2022-01-05
 工字钢  Q235  25#  4860  下调20  过磅含税  2022-01-05
 宏润  H型钢  Q235  100*100  5000  ——  过磅含税  2022-01-05
 H型钢  Q235  150*150  5080  ——  过磅含税  2022-01-05
 H型钢  Q235  250*125  5080  ——  过磅含税  2022-01-05
 山东传洋  槽钢  Q235B  6.3#  4840  下调30  过磅含税  2022-01-05
 角钢  Q235B  5#  4790  下调30  过磅含税  2022-01-05
 唐城  工字钢  Q235  10-12#  4800  下调20  过磅含税生产  2022-01-05
 工字钢  Q235  20#  4760  下调20
 2022-01-05
 鑫亿源  H型钢  Q235  200*100  5000  ——  过磅含税  2022-01-05
 H型钢  Q235  100*100  5000  ——  过磅含税  2022-01-05
 H型钢  Q235  150*150  5080  ——  过磅含税  2022-01-05

1月05日建材调价汇总

钢厂 种类 材质 规格 价格 涨跌 备注 日期
 济源钢铁  高线  HPB300  Φ6.5mm  4830  下调70  含税  2022-01-05
 螺纹钢  HRB400E  Φ20mm  4720  下调30  含税  2022-01-05
 盘螺  HRB400  Φ8mm  4900  下调70  含税  2022-01-05
 江苏雨花  高线  HPB300  Φ8-10mm  4950  ——  含税  2022-01-05
 螺纹钢  HRB400  Φ18-20mm  4730  ——  含税  2022-01-05
 盘螺  HRB400  Φ8-10mm  5010  ——  含税  2022-01-05
 莱钢永锋  螺纹钢  HRB400E  Φ18mm  4520  ——  含税  2022-01-05
 盘螺  HRB400  Φ8-10mm  4760  ——  含税  2022-01-05
 山西建邦  螺纹钢  HRB400E  Φ12mm  5070  ——  检尺含税  2022-01-05
 螺纹钢  HRB400E  Φ28mm  5000  ——  检尺含税  2022-01-05
 盘螺  HRB400E  Φ8-10mm  5050  ——  过磅含税  2022-01-05
 山西美锦  高线  HPB300  Φ8-10mm  4720  ——  含税太原  2022-01-05
 螺纹钢  HRB400  Φ16-25mm  4720  ——  含税太原  2022-01-05
 盘螺  HRB400E  Φ8-10mm  4720  ——  含税太原  2022-01-05
 石横特钢  螺纹钢  HRB400  Φ18mm  4520  ——  含税  2022-01-05
 盘螺  HRB400  Φ8-10  4760  ——  含税  2022-01-05
 武安裕华  高线  Q195  6.5mm  4770  下调50  含税  2022-01-05
 高线  Q195-235  22mm  4700  下调50  含税  2022-01-05
 高线  Q195-235  24mm  4720  下调50  含税  2022-01-05
反对 0举报收藏 0评论 0
相关废品行情
推荐废品行情
点击排行

附近废品站