买卖废品就上废品站

上海废品站

2022年10月18日国内HDPE塑料回收价格行情表

   2022-10-18 IP属地 湖南株洲990
品名 牌号 地区/来源 厂家 价格(元/吨) 涨跌
品名 牌号 地区/来源 厂家 价格(元/吨) 涨跌
HDPE(5000S) 5000S 燕山石化 燕山石化 8500 0
HDPE(5000S) 5000S 大庆石化 大庆石化 8700 0
HDPE(5502) 5502 茂名石化 茂名石化 8450 0
HDPE(5502) 5502 上海金菲 上海金菲 8500 0
HDPE(5502FA) 5502FA 上海赛科 上海赛科 8600 0
HDPE(6094) 6094 福建联合 福建联合 8700 0
HDPE(MH602) MH602 上海石化 上海石化 9000 0
HDPE(YGH041) YGH041 上海石化 上海石化 8600 -100
HDPE(2480) 2480 齐鲁石化 齐鲁石化 8670 0
HDPE(QHM32F) QHM32F 齐鲁石化 齐鲁石化 9600 0
HDPE(HMCRP100N) HMCRP100N 抚顺石化 抚顺石化 8800 0
HDPE(049) 049 中沙天津 中沙天津 8650 0
HDPE(5000S) 5000S 扬子石化 扬子石化 8400 -150
HDPE(FHC7260) FHC7260 兰州石化 兰州石化 8500 0
HDPE(5000S) 5000S 中油华东 中油华东 8700 0
HDPE(1158) 1158 齐鲁石化 齐鲁石化 8800 0
HDPE(2911) 2911 中油华东 中油华东 9300 0
HDPE(3000JE) 3000JE 燕山石化 燕山石化 9100 0
HDPE(4902T) 4902T 扬子石化 扬子石化 8500 -100
HDPE(50100) 50100 上海金菲 上海金菲 9000 0
HDPE(5200B) 5200B 燕山石化 燕山石化 8600 0
反对 0举报收藏 1评论 0
  • admin
    加关注0
  • 没有留下签名~~
相关废品行情
推荐废品行情
点击排行

附近废品站