买卖废品就上废品站

上海废品站

2023年8月光亮铜回收价格行情汇总

   2023-09-02 IP属地 陕西西安432
品名 含铜量 价格 单位 涨跌 地区 日期
光亮铜 99.95% 64700.00 -200 上海嘉定区 2023-08-31
光亮铜 99.95% 64900.00 +200 上海嘉定区 2023-08-30
光亮铜 99.95% 64700.00 +200 上海嘉定区 2023-08-29
光亮铜 99.95% 64500.00 0 上海嘉定区 2023-08-28
光亮铜 99.95% 64500.00 0 上海嘉定区 2023-08-27
光亮铜 99.95% 64500.00 0 上海嘉定区 2023-08-26
光亮铜 99.95% 64500.00 -100 上海嘉定区 2023-08-25
光亮铜 99.95% 64600.00 0 上海嘉定区 2023-08-24
光亮铜 99.95% 64600.00 +400 上海嘉定区 2023-08-23
光亮铜 99.95% 64200.00 0 上海嘉定区 2023-08-22
光亮铜 99.95% 64200.00 +100 上海嘉定区 2023-08-21
光亮铜 99.95% 64200.00 0 上海嘉定区 2023-08-20
光亮铜 99.95% 64100.00 +200 上海嘉定区 2023-08-19
光亮铜 99.95% 63900.00 0 上海嘉定区 2023-08-18
光亮铜 99.95% 63700.00 +200 上海嘉定区 2023-08-17
光亮铜 99.95% 63500.00 -200 上海嘉定区 2023-08-16
光亮铜 99.95% 63700.00 +100 上海嘉定区 2023-08-15
光亮铜 99.95% 63600.00 -100 上海嘉定区 2023-08-14
光亮铜 99.95% 63700.00 0 上海嘉定区 2023-08-13
光亮铜 99.95% 63700.00 0 上海嘉定区 2023-08-12
光亮铜 99.95% 63700.00 -200 上海嘉定区 2023-08-11
光亮铜 99.95% 63900.00 0 上海嘉定区 2023-08-10
光亮铜 99.95% 63900.00 -100 上海嘉定区 2023-08-09
光亮铜 99.95% 64000.00 -300 上海嘉定区 2023-08-08
光亮铜 99.95% 64300.00 -100 上海嘉定区 2023-08-07
光亮铜 99.95% 64400.00 0 上海嘉定区 2023-08-06
光亮铜 99.95% 64400.00 0 上海嘉定区 2023-08-05
光亮铜 99.95% 64400.00 +200 上海嘉定区 2023-08-04
光亮铜 99.95% 64200.00 0 上海嘉定区 2023-08-03
光亮铜 99.95% 64200.00 -900 上海嘉定区 2023-08-02
光亮铜 99.95% 65100.00 +600 上海嘉定区 2023-08-01
反对 0举报收藏 0评论 0
  • admin
    加关注0
  • 没有留下签名~~
相关废品行情
推荐废品行情
点击排行

附近废品站